Guide des tailles.
Les mesures de chaque vêtement, prises à plat, pour tous les styles que nous coupons. Pour la coupe la plus juste, comparez-les à une pièce que vous possédez déjà et que vous aimez porter.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 13 | 30.5 | 51 |
| M | 14 | 31.5 | 53 |
| L | 15 | 32.5 | 55 |
| XL | 16 | 34.5 | 57 |
| XXL | 17 | 36.5 | 59 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 14.5 | 25 | 53 |
| L | 15 | 28 | 55 |
| XL | 16 | 29 | 57 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 12 | 32 | 53 |
| L | 12.5 | 33 | 55 |
| XL | 13.5 | 34 | 57 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 31 | 13.5 | 30 |
| L | 33 | 14.5 | 31.5 |
| XL | 34 | 15 | 33 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 33 | 12 | 31 |
| L | 34 | 13 | 32 |
| XL | 34.5 | 14 | 32.5 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 33 | 12 | 31 |
| L | 34 | 13 | 32 |
| XL | 34.5 | 14 | 32.5 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | Tour de taille | Longueur (couture extérieure) |
|---|---|---|
| M | 34–36 | 26 |
| L | 36–38 | 27 |
| XL | 38–40 | 28 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
| Taille | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|
| M | 34–36 | 37 |
| L | 36–38 | 39 |
| XL | 38–40 | 41 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
Trouvez votre taille idéale.
Indiquez votre stature et votre poids. Nous nous chargeons du reste.
Veuillez indiquer votre stature et votre poids ci-dessus.
Votre taille recommandée
Mesures du vêtement
À envisager également
| Âge | ½ poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| 9–10 ans | 11 | 27 | 46 |
| 11–12 ans | 12 | 28.5 | 47 |
| 13–14 ans | 12.5 | 29.5 | 49 |
| 15–16 ans | 13 | 30 | 52 |
Mesures en pouces / centimètres. Toutes les valeurs sont approximatives — la coupe peut varier selon le style.
Encore un doute ?
Indiquez-nous votre stature, votre poids et la pièce que vous envisagez. Nous vous répondrons avec une taille sous un jour ouvré.


